
Ranglisten
Die Deutsche Rangliste und die klar getrennte, nicht offizielle SquashHQ Elo Beta fuer Deutschland und NRW.
Quelle: SquashHQ Elo Beta · nicht offiziell · Stand 26.07.2026
| Rang | Spieler | Verband | Matches | Bilanz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TvToon van Baekel | — | 118 | 107:11 | 2243 |
| #2 | SWSimon Wolter | — | 202 | 153:49 | 2210 |
| #3 | SRSimon Rösner | — | 82 | 72:10 | 2204 |
| #4 | CLCederic Lenz | — | 148 | 89:59 | 2144 |
| #5 | CSCarsten Schoor | — | 85 | 67:18 | 2122 |
| #6 | PHPaul Herbertz | — | 102 | 88:14 | 2121 |
| #7 | JJJairo Javier Navarro Mojica | — | 96 | 75:21 | 2119 |
| #8 | YBYukhym Bielikov | BY | 64 | 56:8 | 2119 |
| #9 | TWTobias Weggen | NRW | 45 | 38:7 | 2103 |
| #10 | JBJulius Benthin | HH | 16 | 13:3 | 2098 |
| #11 | DIDennis Igelbrink | — | 71 | 63:8 | 2093 |
| #12 | TWTim Weber | — | 120 | 72:48 | 2089 |
| #13 | CSChristian Sartingen | — | 183 | 144:39 | 2085 |
| #14 | MSMarco Schoeppers | — | 169 | 118:51 | 2080 |
| #15 | TBTim Breidenbach | NRW | 225 | 155:70 | 2079 |
| #16 | OHOmar Hassouba | — | 47 | 42:5 | 2066 |
| #17 | VRValentin Rapp | BW | 90 | 57:33 | 2059 |
| #18 | RKRaphael Kandra | NRW | 75 | 50:25 | 2059 |
| #19 | VBVincent Bradley | — | 95 | 81:14 | 2052 |
| #20 | LWLucas Wirths | — | 71 | 61:10 | 2048 |
| #21 | MBMaximilian Baum | — | 90 | 62:28 | 2042 |
| #22 | AIAndre Igelbrink | NRW | 104 | 77:27 | 2037 |
| #23 | YOYannik Omlor | HH | 29 | 19:10 | 2030 |
| #24 | JTJanosch Thäsler | — | 114 | 74:40 | 2028 |
| #25 | RRRudolf Rohrmüller | — | 74 | 45:29 | 2027 |
| #26 | DSDieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) | — | 208 | 192:16 | 2026 |
| #27 | FKFinn-Lennart Koch | BY | 12 | 9:3 | 2013 |
| #28 | ARAqeel Rehman | — | 68 | 46:22 | 2012 |
| #29 | LMLorant Muth | — | 226 | 128:98 | 2011 |
| #30 | PTPascal Tagaz | — | 193 | 133:60 | 2009 |
| #31 | JSJens Schoor | — | 93 | 57:36 | 2009 |
| #32 | HVHendrik Vössing | — | 52 | 37:15 | 2001 |
| #33 | FIFabian Igelbrink | NRW | 74 | 57:17 | 1996 |
| #34 | FBFelix Bücker | — | 162 | 112:50 | 1995 |
| #35 | JWJulian Wollny | — | 88 | 50:38 | 1986 |
| #36 | MLMarcel Laubner | — | 174 | 116:58 | 1984 |
| #37 | FHFranziska Hennes | — | 98 | 78:20 | 1984 |
| #38 | ADAndreas Düppe | — | 197 | 154:43 | 1981 |
| #39 | HSHeiko Schwarzer | — | 87 | 49:38 | 1980 |
| #40 | JKJakob Känel | BW | 10 | 6:4 | 1980 |
| #41 | SBSaskia Beinhard | — | 50 | 38:12 | 1977 |
| #42 | JWJan Wipperfürth | HH | 71 | 52:19 | 1973 |
| #43 | FGFelix Göbel | — | 191 | 123:68 | 1973 |
| #44 | FLFrank Leidiger | — | 181 | 140:41 | 1972 |
| #45 | HKHans-Rainer Klöckner | — | 79 | 54:25 | 1972 |
| #46 | CSCatweazle Sam Stott | — | 86 | 59:27 | 1971 |
| #47 | PEPaul Ecker | NRW | 47 | 38:9 | 1968 |
| #48 | OBOleksii Bielikov | BY | 12 | 9:3 | 1967 |
| #49 | DBDie Bank Janko Duch | — | 96 | 70:26 | 1966 |
| #50 | NHNele Hatschek | — | 175 | 115:60 | 1963 |
| #51 | HJHans Joachim Soldan | — | 168 | 114:54 | 1963 |
| #52 | DWDennis Welte | — | 24 | 21:3 | 1959 |
| #53 | MPMarek Panacek | — | 7 | 7:0 | 1956vorläufig |
| #54 | NWNico Wilhelms | NRW | 167 | 101:66 | 1956 |
| #55 | LSLukas Scholz | — | 236 | 161:75 | 1955 |
| #56 | NRNils Richard Sporkmann | — | 126 | 83:43 | 1954 |
| #57 | THTim Hanneforth | — | 228 | 144:84 | 1949 |
| #58 | VEValentin Erler | — | 172 | 101:71 | 1948 |
| #59 | NSNils Schwab | — | 12 | 9:3 | 1947 |
| #60 | YSYannis Senkel | — | 77 | 51:26 | 1946 |
| #61 | MNMarcus Nigl | — | 215 | 135:80 | 1943 |
| #62 | HLHarry Lars Duch | — | 179 | 104:75 | 1943 |
| #63 | GMGregoire Marche | — | 16 | 11:5 | 1938 |
| #64 | CFChristian Freibott | — | 135 | 94:41 | 1935 |
| #65 | MVMathias Vancamp | — | 22 | 19:3 | 1934 |
| #66 | MPMichael Pieters | — | 321 | 188:133 | 1933 |
| #67 | TDThomas Dörnhoff | — | 387 | 237:150 | 1931 |
| #68 | CWChristian Wucherer | — | 183 | 114:69 | 1928 |
| #69 | IEIngo Efken | — | 110 | 69:41 | 1927 |
| #70 | CAChristian Adamek | — | 208 | 138:70 | 1926 |
| #71 | NBNikolas Bufe | — | 161 | 110:51 | 1925 |
| #72 | TRThijs Roukens | — | 14 | 14:0 | 1925 |
| #73 | MSMartin Svec | — | 33 | 22:11 | 1924 |
| #74 | FAFelix Auer | — | 55 | 32:23 | 1920 |
| #75 | YWYannick Wilhelmi | — | 9 | 8:1 | 1919vorläufig |
| #76 | CMCarsten Mikat | — | 91 | 63:28 | 1918 |
| #77 | ANAlexander Neumann | BY | 7 | 3:4 | 1913vorläufig |
| #78 | JKJonathan Kovac | BB | 3 | 2:1 | 1913vorläufig |
| #79 | JKJens Köcke | — | 168 | 88:80 | 1912 |
| #80 | PDPsycho Dennis Huitinga | — | 141 | 96:45 | 1912 |
| #81 | DLDirk Leifels | — | 216 | 146:70 | 1909 |
| #82 | IPIvan Perez | — | 11 | 8:3 | 1908 |
| #83 | DSDirk Scheele | — | 146 | 67:79 | 1905 |
| #84 | MMMartin Mayer | BY | 12 | 5:7 | 1905 |
| #85 | MTMichael Tagaz | — | 227 | 152:75 | 1904 |
| #86 | MSMopsfliege Sebastian Müller | — | 124 | 72:52 | 1902 |
| #87 | YEYoussef Elgammal | SL | 4 | 1:3 | 1900vorläufig |
| #88 | KBKlaus Bücker | — | 231 | 119:112 | 1899 |
| #89 | YAYehia Abdelkawy | SL | 2 | 2:0 | 1899vorläufig |
| #90 | RDRowan Damming | — | 16 | 11:5 | 1899 |
| #91 | DMDavid Maier | — | 8 | 6:2 | 1899vorläufig |
| #92 | RWRalf Wartenberg | — | 193 | 142:51 | 1896 |
| #93 | VBViktor Byrtus | — | 11 | 7:4 | 1896 |
| #94 | RGRainer Grisu Fuhlhage Maille | — | 174 | 120:54 | 1895 |
| #95 | PEPaul Eylering | — | 55 | 37:18 | 1895 |
| #96 | MVMario Vicenzino | — | 135 | 86:49 | 1894 |
| #97 | YEYassin Elshafei | — | 10 | 7:3 | 1891 |
| #98 | TtTessa ter Sluis | — | 19 | 17:2 | 1890 |
| #99 | RRRalf Rüdebusch | — | 177 | 115:62 | 1888 |
| #100 | DJDeclan James | — | 6 | 5:1 | 1887vorläufig |
| #101 | GSGuntram Schrepfer | — | 66 | 51:15 | 1887 |
| #102 | MSMichael Sander | — | 202 | 134:68 | 1885 |
| #103 | JAJosé Andes Méndez Solís | — | 21 | 20:1 | 1883 |
| #104 | RCRob Conduit | — | 22 | 21:1 | 1883 |
| #105 | CACedric Andersen | HH | 1 | 1:0 | 1883vorläufig |
| #106 | AHAlex Holle | — | 97 | 53:44 | 1882 |
| #107 | AEAndreas Eschweiler | — | 217 | 128:89 | 1879 |
| #108 | CBChristoph Bluhm | — | 141 | 100:41 | 1879 |
| #109 | SHSimon Herbert | — | 6 | 5:1 | 1879vorläufig |
| #110 | MPMaren Pisch | — | 130 | 85:45 | 1878 |
| #111 | JAJamal Al-Barwani | — | 58 | 33:25 | 1878 |
| #112 | AAAaron Allpress | — | 3 | 3:0 | 1877vorläufig |
| #113 | DFDirk Felder | — | 232 | 168:64 | 1876 |
| #114 | MSMartin Stepan | — | 4 | 4:0 | 1876vorläufig |
| #115 | JBJan Billerbeck | — | 194 | 122:72 | 1875 |
| #116 | BMBaptiste Masotti | — | 6 | 5:1 | 1874vorläufig |
| #117 | EEEmyr Evans | — | 7 | 6:1 | 1874vorläufig |
| #118 | OGOliver Gerhardts | — | 205 | 127:78 | 1872 |
| #119 | RGRobin Gadola | BW | 13 | 7:6 | 1872 |
| #120 | MvMilou van der Heijden | — | 21 | 18:3 | 1871 |
| #121 | DPDaniel Poleshchuk | — | 5 | 4:1 | 1871vorläufig |
| #122 | FGFrank Goossens | — | 14 | 11:3 | 1868 |
| #123 | GLGreg Lobban | — | 4 | 4:0 | 1867vorläufig |
| #124 | CCChaospilot Claas Heile | — | 180 | 108:72 | 1867 |
| #125 | MEMatjaz Erat | — | 202 | 132:70 | 1866 |
| #126 | IPIker Pajares Bernabeu | — | 5 | 4:1 | 1865vorläufig |
| #127 | THThomas Heesen | — | 181 | 124:57 | 1865 |
| #128 | RKRalf Klöppels | — | 302 | 195:107 | 1864 |
| #129 | KKKevin Krautgartner | — | 177 | 89:88 | 1863 |
| #130 | SSSharon Sinclair | — | 17 | 11:6 | 1862 |
| #131 | SHSir Helge Albers | — | 194 | 130:64 | 1861 |
| #132 | DKDustin Kortmann | — | 124 | 73:51 | 1860 |
| #133 | DDDaniel De Leon Vergara | BW | 1 | 0:1 | 1860vorläufig |
| #134 | MFMoonwalker Frank Günther | — | 288 | 199:89 | 1860 |
| #135 | FSFlorian Stöger | SL | 13 | 3:10 | 1859 |
| #136 | SMSteve Morid | HH | 4 | 0:4 | 1856vorläufig |
| #137 | DFDaniel Friedewald | BW | 13 | 5:8 | 1856 |
| #138 | WSWinfried Schmidt | — | 154 | 97:57 | 1855 |
| #139 | JSJakub Solnicky | — | 7 | 5:2 | 1853vorläufig |
| #140 | CMChristian Meyer | — | 191 | 81:110 | 1849 |
| #141 | ECEdwin Clain | — | 4 | 3:1 | 1849vorläufig |
| #142 | UKUdo Kahl | — | 114 | 82:32 | 1848 |
| #143 | SWSam Wylde Osborne | — | 5 | 4:1 | 1847vorläufig |
| #144 | TMTarek Momen | — | 5 | 3:2 | 1847vorläufig |
| #145 | TWTom Walsh | — | 2 | 2:0 | 1847vorläufig |
| #146 | PWPaul Wingelsdorf | NRW | 1 | 1:0 | 1846vorläufig |
| #147 | SBSam Buckley | — | 2 | 2:0 | 1846vorläufig |
| #148 | AKAmir Khaled-Jousselin | — | 3 | 3:0 | 1845vorläufig |
| #149 | JHJoeri Hapers | — | 11 | 8:3 | 1845 |
| #150 | WWWilli Wingelsdorf | HH | 13 | 3:10 | 1844 |
| #151 | AVAndreas Verhagen | — | 99 | 70:29 | 1843 |
| #152 | LDLennart Dietrich | — | 21 | 14:7 | 1843 |
| #153 | BBBaptiste Bouin | — | 2 | 2:0 | 1843vorläufig |
| #154 | DEDustin Eickhoff | — | 157 | 107:50 | 1842 |
| #155 | SNSimon Nordstad | HH | 37 | 20:17 | 1841 |
| #156 | VEValentin Ebert | BW | 1 | 0:1 | 1841vorläufig |
| #157 | JMJean Marc Fraipont | — | 248 | 140:108 | 1840 |
| #158 | MLMika Leuschner-Schalude | BW | 1 | 0:1 | 1840vorläufig |
| #159 | NSNicole Seils | — | 10 | 6:4 | 1839 |
| #160 | MGMarius Gehrken | NRW | 46 | 29:17 | 1839 |
| #161 | AHArmin Hameed | — | 62 | 39:23 | 1838 |
| #162 | JBJanis Bittner | — | 24 | 16:8 | 1837 |
| #163 | NWNick Wall | — | 2 | 2:0 | 1836vorläufig |
| #164 | BNBrice Nicolas | — | 4 | 3:1 | 1835vorläufig |
| #165 | MWMaya Weishar | — | 2 | 2:0 | 1835vorläufig |
| #166 | OVOndrej Vorlicek | — | 2 | 2:0 | 1834vorläufig |
| #167 | ADAndreas Dietzsch | — | 3 | 2:1 | 1834vorläufig |
| #168 | AGAbdel-Rahman Ghait | — | 6 | 3:3 | 1834vorläufig |
| #169 | NMNicolas Müller | — | 17 | 10:7 | 1833 |
| #170 | MKMartin Kegel | — | 3 | 2:1 | 1833vorläufig |
| #171 | TRTimo Roccella | — | 36 | 24:12 | 1833 |
| #172 | RSRui Soares | — | 4 | 3:1 | 1833vorläufig |
| #173 | KRKassenwart Ralf Roth | — | 154 | 95:59 | 1833 |
| #174 | AAAly Abou Eleinen | — | 2 | 2:0 | 1832vorläufig |
| #175 | RSRalf Schubert | — | 257 | 136:121 | 1832 |
| #176 | ASAlexander Schaub | — | 191 | 108:83 | 1831 |
| #177 | JMJan Mertin | — | 92 | 59:33 | 1831 |
| #178 | PKPeter Koch | — | 45 | 35:10 | 1831 |
| #179 | SEStefan Erdmann | — | 72 | 41:31 | 1831 |
| #180 | SMStefan Maus | — | 55 | 29:26 | 1830 |
| #181 | DBDavid Bernet | — | 5 | 3:2 | 1830vorläufig |
| #182 | MKMalak Khafagy | — | 2 | 2:0 | 1830vorläufig |
| #183 | NGNicolaas Gerritsen | NDS | 29 | 18:11 | 1829 |
| #184 | BIBillig Ingo Saam | — | 186 | 111:75 | 1827 |
| #185 | GSGerald Sachse | — | 105 | 62:43 | 1827 |
| #186 | AEAbdallah Eissa | — | 1 | 1:0 | 1827vorläufig |
| #187 | DSDiyan Schnider | — | 25 | 13:12 | 1826 |
| #188 | SeShady el Sherbiny | — | 4 | 3:1 | 1826vorläufig |
| #189 | ABAxl Baertl | — | 26 | 15:11 | 1826 |
| #190 | WSWill Salter | — | 3 | 2:1 | 1825vorläufig |
| #191 | SBSebastien Bonmalais | — | 3 | 2:1 | 1825vorläufig |
| #192 | SGSamuel Gerrits | — | 3 | 2:1 | 1825vorläufig |
| #193 | MLMartin Lawin | — | 76 | 61:15 | 1825 |
| #194 | PSPaul Schweizer | — | 56 | 33:23 | 1823 |
| #195 | KMKarim Michael Aguib | — | 6 | 3:3 | 1822vorläufig |
| #196 | MSMelvil Scianimanico | — | 8 | 4:4 | 1819vorläufig |
| #197 | DKDavid Kandra | — | 66 | 27:39 | 1819 |
| #198 | GDGilberto De Oliveira | — | 12 | 7:5 | 1818 |
| #199 | KEKareem El Torkey | — | 1 | 1:0 | 1818vorläufig |
| #200 | BSBen Smith | — | 1 | 1:0 | 1816vorläufig |
| #200 | CMCurtis Malik | — | 1 | 1:0 | 1816vorläufig |
| #200 | YMYoussef Mohamed Solimann | — | 1 | 1:0 | 1816vorläufig |
| #201 | HSHeribert Seyer | — | 23 | 10:13 | 1816 |
| #202 | RERobin Ebert | — | 3 | 2:1 | 1816vorläufig |
| #203 | DTDiego Tschick Gobbi | — | 1 | 1:0 | 1815vorläufig |
| #204 | OTOwain Taylor | — | 2 | 1:1 | 1815vorläufig |
| #205 | MKMoritz Kirsch | — | 97 | 54:43 | 1815 |
| #206 | FGFrank Gerlach | — | 155 | 92:63 | 1814 |
| #207 | AHAndreas Hoff | — | 172 | 88:84 | 1814 |
| #208 | MMMahesh Mangaonkar | — | 6 | 2:4 | 1813vorläufig |
| #209 | YEYahya Elnawasany | — | 6 | 3:3 | 1813vorläufig |
| #210 | JMJean Mbuyamba | NRW | 26 | 21:5 | 1813 |
| #211 | MHMattis Heißenberg | NRW | 10 | 8:2 | 1812 |
| #212 | ESEmmanuel Stamou | — | 48 | 40:8 | 1811 |
| #213 | THTim Huesmann | — | 69 | 46:23 | 1808 |
| #214 | SJSanjay Jeeva | — | 2 | 1:1 | 1808vorläufig |
| #215 | NHNils Herzberg | SL | 11 | 1:10 | 1807 |
| #216 | CLCharlie Lee | — | 2 | 1:1 | 1806vorläufig |
| #217 | STStrulli Tobias Freudenthal | — | 53 | 29:24 | 1805 |
| #218 | PRPatrick Rooney | — | 7 | 3:4 | 1805vorläufig |
| #219 | LLLaouenan Loaec | — | 4 | 1:3 | 1803vorläufig |
| #220 | GPGeorge Parker | — | 3 | 1:2 | 1801vorläufig |
| #221 | CKChristian Keller | — | 118 | 69:49 | 1800 |
| #222 | SZSandra Zakowski | — | 76 | 55:21 | 1800 |
| #223 | GGGrace Gear | — | 2 | 1:1 | 1798vorläufig |
| #224 | RBRyan Bond | — | 6 | 6:0 | 1797vorläufig |
| #225 | RPRobertino Pezzota | — | 3 | 1:2 | 1796vorläufig |
| #226 | MNMohammed Nasser | — | 1 | 0:1 | 1795vorläufig |
| #227 | BPBen Petzoldt | SL | 89 | 38:51 | 1795 |
| #228 | RBRoland Berndt | — | 285 | 163:122 | 1794 |
| #229 | DMDaniel Mekbib | — | 4 | 1:3 | 1794vorläufig |
| #230 | RIRalf Ibele | — | 362 | 213:149 | 1793 |
| #231 | DWDaniel Walter | — | 157 | 92:65 | 1792 |
| #232 | LSLucas Serme | — | 10 | 5:5 | 1791 |
| #233 | THThomas Hutmacher | — | 216 | 116:100 | 1791 |
| #234 | RFRudolf Fries Acevedo | SL | 9 | 0:9 | 1790vorläufig |
| #235 | MSMarius Saxarra | — | 3 | 1:2 | 1790vorläufig |
| #236 | OAOliver Amberge | — | 101 | 54:47 | 1790 |
| #237 | CLChristian Lentes | — | 1 | 0:1 | 1789vorläufig |
| #238 | AGAlexander Gratza | — | 209 | 90:119 | 1787 |
| #239 | AHAlexander Homrich | — | 128 | 71:57 | 1787 |
| #240 | JAJochen Arndt | — | 11 | 7:4 | 1787 |
| #241 | SKSaskia Knobling | — | 3 | 1:2 | 1786vorläufig |
| #242 | DSDimitri Steinmann | — | 3 | 1:2 | 1785vorläufig |
| #243 | BFBenedikt Friedl | — | 4 | 1:3 | 1785vorläufig |
| #244 | SWStuart Windsor | — | 1 | 0:1 | 1785vorläufig |
| #245 | MKMalte Krüger | — | 48 | 31:17 | 1785 |
| #246 | LTLeon Tran | — | 68 | 47:21 | 1783 |
| #247 | SHStefan Heesen | — | 236 | 157:79 | 1783 |
| #248 | BRBenjamin Rösner | — | 1 | 0:1 | 1781vorläufig |
| #249 | YvYvo van Ooy | — | 79 | 44:35 | 1781 |
| #250 | FJFelix Jakobaufderstroth | — | 194 | 102:92 | 1781 |
| #251 | LVLevi Visser | — | 3 | 0:3 | 1780vorläufig |
| #252 | MLMacéo Lévy | — | 7 | 2:5 | 1777vorläufig |
| #253 | ABAndreas Bürmann | — | 266 | 134:132 | 1776 |
| #254 | LWLuca Wilhelmi | — | 8 | 2:6 | 1776vorläufig |
| #255 | OCOliver Clausen | — | 13 | 8:5 | 1775 |
| #256 | DSDominic Stalberg | — | 93 | 55:38 | 1773 |
| #257 | JRJörg Rösch | — | 172 | 101:71 | 1772 |
| #258 | BJBernat Jaume | — | 2 | 0:2 | 1771vorläufig |
| #259 | YFYuri Farneti | — | 2 | 0:2 | 1770vorläufig |
| #260 | SSSven Stettler | — | 2 | 0:2 | 1770vorläufig |
| #261 | OMOmar Mossad | — | 44 | 26:18 | 1770 |
| #262 | JTJohannes Thürauf | — | 69 | 30:39 | 1770 |
| #263 | DBDirk Betzinger | — | 236 | 146:90 | 1769 |
| #264 | PMPerry Malik | — | 2 | 0:2 | 1769vorläufig |
| #265 | IEIbrahim Elkabbani | — | 2 | 0:2 | 1769vorläufig |
| #266 | OBOlaf Bickel | — | 178 | 123:55 | 1769 |
| #267 | JSJulian-Nick Sonntag | NRW | 37 | 19:18 | 1768 |
| #268 | KeKarim el Hammamy | — | 2 | 0:2 | 1768vorläufig |
| #269 | RMRenè Mijs | — | 3 | 0:3 | 1767vorläufig |
| #270 | ARAlina Reißenauer | — | 2 | 0:2 | 1767vorläufig |
| #271 | RDRohit Dethe | — | 6 | 6:0 | 1766vorläufig |
| #272 | KTKaterina Tycova | — | 5 | 1:4 | 1766vorläufig |
| #273 | TJTwoGamez Jorden Gordon Ruland | — | 101 | 66:35 | 1762 |
| #274 | LSLisa Seidensticker | — | 213 | 122:91 | 1761 |
| #275 | MAMario Aust | — | 179 | 94:85 | 1761 |
| #276 | PGPatrick Gässler | — | 30 | 15:15 | 1761 |
| #277 | MFMarkus Franke | — | 48 | 30:18 | 1761 |
| #278 | LBLuke Barnes | — | 13 | 11:2 | 1759 |
| #279 | RBRalf Brandt | — | 110 | 52:58 | 1758 |
| #280 | SASebastian Arenas y Casal | NRW | 129 | 88:41 | 1758 |
| #281 | CBCarsten Bauhaus | — | 50 | 39:11 | 1757 |
| #282 | LHLukas Höft | — | 92 | 43:49 | 1756 |
| #283 | RERhys Evans | — | 5 | 1:4 | 1755vorläufig |
| #284 | ETElijah Thomas | — | 4 | 0:4 | 1753vorläufig |
| #285 | SLSithuka Liyanage | — | 14 | 11:3 | 1751 |
| #286 | MAMustafa Ali Khan | — | 26 | 17:9 | 1751 |
| #287 | FMFrank Massong | — | 161 | 109:52 | 1751 |
| #288 | RDRobert Downer | — | 12 | 3:9 | 1750 |
| #289 | AEAhmed Eltantawi | — | 14 | 7:7 | 1749 |
| #290 | PRPascal Rogge | — | 209 | 119:90 | 1743 |
| #291 | PGPieter Goris | — | 6 | 6:0 | 1743vorläufig |
| #292 | MDMilja Dorenbos | — | 39 | 30:9 | 1743 |
| #293 | PZPascal Ziemann | — | 98 | 60:38 | 1742 |
| #294 | TBTill Burkholz | — | 112 | 68:44 | 1742 |
| #295 | DBDavid Bomas | — | 49 | 33:16 | 1742 |
| #296 | DPDer Polier Dominik Gromann | — | 137 | 78:59 | 1741 |
| #297 | MPMaciej Pogonowski | — | 96 | 54:42 | 1741 |
| #298 | MPMarkus Printz | — | 195 | 120:75 | 1740 |
| #299 | JDJonas Dickmann | — | 117 | 63:54 | 1740 |
| #300 | DMDoc Michael Arzt | — | 148 | 74:74 | 1737 |
| #301 | MWMartin Waldner | — | 13 | 10:3 | 1737 |
| #302 | SPSven Petersen | — | 90 | 54:36 | 1735 |
| #303 | JvJerome van Huet | — | 166 | 82:84 | 1733 |
| #304 | AGAylin Günsav | — | 5 | 0:5 | 1732vorläufig |
| #305 | NSNour Safaey-Hassan | — | 48 | 37:11 | 1731 |
| #306 | TKThomas Krämer | — | 26 | 20:6 | 1730 |
| #307 | TSThomas Scholkmann | — | 56 | 38:18 | 1729 |
| #308 | TSTarek Shehata | BW | 8 | 0:8 | 1728vorläufig |
| #309 | TBThomas Banse | NRW | 5 | 3:2 | 1728vorläufig |
| #310 | VIVolker Igelbrink | NRW | 166 | 112:54 | 1727 |
| #311 | PCPeter Chrubasik | — | 166 | 103:63 | 1726 |
| #312 | RSRoman Shkarupylo | — | 1 | 1:0 | 1725vorläufig |
| #313 | NSNicolas Schiffer | — | 91 | 42:49 | 1724 |
| #314 | NWNils Wantia | — | 95 | 54:41 | 1723 |
| #315 | MWMichael Weyers | — | 268 | 159:109 | 1722 |
| #316 | NANickmaker Andrè Konzack | — | 145 | 76:69 | 1722 |
| #317 | TATobias Aufenanger | — | 26 | 9:17 | 1717 |
| #318 | MPMaike Paschke | — | 54 | 38:16 | 1715 |
| #319 | ADAnton Dimroth | — | 12 | 10:2 | 1715 |
| #320 | IPImre Pörgye | — | 23 | 15:8 | 1713 |
| #321 | HJHaroon Javed | — | 2 | 2:0 | 1712vorläufig |
| #322 | KPKenny Porta | — | 71 | 34:37 | 1711 |
| #323 | DBDavid Bremter | — | 171 | 104:67 | 1710 |
| #324 | HFHelmut Füssenich | — | 82 | 57:25 | 1709 |
| #325 | HLHugo Lafuente Jaen | — | 7 | 0:7 | 1708vorläufig |
| #326 | YHYork Hafenrichter | — | 90 | 52:38 | 1707 |
| #327 | OLOliver Langer | — | 218 | 86:132 | 1705 |
| #328 | TGTobias Große Entrup | — | 167 | 79:88 | 1704 |
| #329 | MRMahmoud Ragab | — | 54 | 32:22 | 1702 |
| #330 | MLMelanie Lowe | — | 98 | 69:29 | 1702 |
| #331 | UHUwe Hoppe | — | 183 | 117:66 | 1702 |
| #332 | MPMichael Pyszny | — | 275 | 128:147 | 1701 |
| #333 | THTobias Haubold | — | 2 | 1:1 | 1701vorläufig |
| #334 | MZMaximilian Zimmermann | — | 4 | 3:1 | 1700vorläufig |
| #335 | ASAndreas Schlingmann | — | 214 | 103:111 | 1700 |
| #336 | SMStephan Milardovic | — | 361 | 213:148 | 1700 |
| #337 | SRSascha Radtke | — | 148 | 92:56 | 1700 |
| #338 | MKMartin Kapuszinski | — | 206 | 114:92 | 1698 |
| #339 | MEMarcel Eick | — | 59 | 39:20 | 1698 |
| #340 | WHWolf Hille | — | 159 | 78:81 | 1697 |
| #341 | FSFynn Skrzypczak | NRW | 3 | 1:2 | 1695vorläufig |
| #342 | KRKai Rößing | — | 240 | 134:106 | 1695 |
| #343 | MKMalte Kleinwort | — | 20 | 8:12 | 1695 |
| #344 | DRDeborah Riedel | — | 108 | 53:55 | 1693 |
| #345 | JSJennifer Schmitz | — | 2 | 1:1 | 1692vorläufig |
| #346 | TvThomas van Ooyen | — | 16 | 10:6 | 1691 |
| #347 | MKMarkus Krüger | — | 115 | 71:44 | 1690 |
| #348 | TMTim Matthiä | — | 5 | 3:2 | 1689vorläufig |
| #349 | DFDirk Fangerow | — | 147 | 74:73 | 1689 |
| #350 | GMGuido Möhlmann | — | 147 | 68:79 | 1689 |
| #351 | FTFrank Tann | — | 171 | 84:87 | 1688 |
| #352 | JJJörg Jansen | — | 289 | 133:156 | 1688 |
| #353 | SKSimone Korell | — | 269 | 141:128 | 1688 |
| #354 | JTJan Tießen | — | 1 | 0:1 | 1686vorläufig |
| #355 | LPLuca Palomba | — | 1 | 0:1 | 1686vorläufig |
| #356 | NUNicolas Utecht | — | 14 | 8:6 | 1686 |
| #357 | AVAndre Vogelpohl | — | 216 | 117:99 | 1685 |
| #358 | MSMario Schmidt | — | 67 | 37:30 | 1685 |
| #359 | KZKarim Zaki | — | 3 | 1:2 | 1684vorläufig |
| #360 | JEJulius Ebinghaus | — | 116 | 52:64 | 1683 |
| #361 | JWJochen Wassmann | — | 199 | 134:65 | 1680 |
| #362 | JWJan Wassermann-Fry | — | 66 | 37:29 | 1679 |
| #363 | KKKatharina Kröger | — | 1 | 0:1 | 1679vorläufig |
| #364 | MCMalte Claßen | — | 2 | 0:2 | 1678vorläufig |
| #365 | FBFrank Bendig | — | 200 | 96:104 | 1678 |
| #366 | ABAggro Bernd Schlüter | — | 65 | 34:31 | 1678 |
| #367 | JCJuan Carlos Recinos Escobar | NRW | 7 | 1:6 | 1678vorläufig |
| #368 | JKJulius Kosfeld | — | 39 | 23:16 | 1677 |
| #369 | TSTobias Suske | — | 1 | 0:1 | 1676vorläufig |
| #370 | UKUdo Klinkenberg | — | 134 | 64:70 | 1676 |
| #371 | MIMuhammad Irfan | — | 1 | 0:1 | 1675vorläufig |
| #372 | CBChristian Bösl | — | 3 | 1:2 | 1674vorläufig |
| #373 | NLNatalia Londono | — | 13 | 5:8 | 1674 |
| #374 | KKKlaus Kitschke | — | 254 | 164:90 | 1673 |
| #375 | JRJörg Rainer Looman | NRW | 212 | 111:101 | 1673 |
| #376 | MSMartin Steinigen | — | 224 | 98:126 | 1671 |
| #377 | FPFrank Pirkl | — | 209 | 137:72 | 1670 |
| #378 | LFLorenz Fritz | — | 30 | 12:18 | 1669 |
| #379 | AKAlexander Kirchhoff | — | 46 | 21:25 | 1669 |
| #380 | FNFelix Nuske | — | 154 | 64:90 | 1669 |
