
Ranglisten
Die Deutsche Rangliste und die klar getrennte, nicht offizielle SquashHQ Elo Beta für Deutschland und NRW.
Quelle: SquashHQ Elo Beta · nicht offiziell · Stand 04.10.2026
| Rang | Spieler | Verband | Matches | Bilanz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | SRSimon Rösner | — | 82 | 72:10 | 2191 |
| #2 | CSCarsten Schoor | — | 85 | 67:18 | 2120 |
| #3 | JBJulius Benthin | HH | 16 | 13:3 | 2089 |
| #4 | YBYukhym Bielikov | BY | 64 | 56:8 | 2076 |
| #5 | RKRaphael Kandra | NRW | 75 | 50:25 | 2059 |
| #6 | TWTim Weber | — | 126 | 78:48 | 2048 |
| #7 | TWTobias Weggen | NRW | 45 | 38:7 | 2044 |
| #8 | VRValentin Rapp | BW | 90 | 57:33 | 2040 |
| #9 | AIAndre Igelbrink | NRW | 104 | 77:27 | 2025 |
| #10 | RRRudolf Rohrmüller | — | 74 | 45:29 | 2022 |
| #11 | YOYannik Omlor | HH | 29 | 19:10 | 2022 |
| #12 | FKFinn-Lennart Koch | BY | 12 | 9:3 | 2008 |
| #13 | ARAqeel Rehman | — | 68 | 46:22 | 2008 |
| #14 | JSJens Schoor | — | 93 | 57:36 | 1999 |
| #15 | OBOleksii Bielikov | BY | 12 | 9:3 | 1996 |
| #16 | LWLucas Wirths | — | 71 | 61:10 | 1994 |
| #17 | JKJakob Känel | BW | 10 | 6:4 | 1977 |
| #18 | FHFranziska Hennes | — | 102 | 81:21 | 1972 |
| #19 | FIFabian Igelbrink | NRW | 74 | 57:17 | 1965 |
| #20 | HSHeiko Schwarzer | — | 87 | 49:38 | 1958 |
| #21 | JWJulian Wollny | — | 88 | 50:38 | 1956 |
| #22 | TvToon van Baekel | — | 122 | 111:11 | 1946 |
| #23 | NSNils Schwab | — | 12 | 9:3 | 1944 |
| #24 | MPMarek Panacek | — | 7 | 7:0 | 1944vorläufig |
| #25 | GMGregoire Marche | — | 16 | 11:5 | 1935 |
| #26 | CLCederic Lenz | — | 157 | 94:63 | 1931 |
| #27 | MSMartin Svec | — | 33 | 22:11 | 1925 |
| #28 | JWJan Wipperfürth | HH | 73 | 54:19 | 1922 |
| #29 | FAFelix Auer | — | 55 | 32:23 | 1919 |
| #30 | YWYannick Wilhelmi | — | 9 | 8:1 | 1918vorläufig |
| #31 | MMMartin Mayer | BY | 12 | 5:7 | 1908 |
| #32 | IPIvan Perez | — | 11 | 8:3 | 1904 |
| #33 | YAYehia Abdelkawy | SL | 2 | 2:0 | 1902vorläufig |
| #34 | ANAlexander Neumann | BY | 7 | 3:4 | 1900vorläufig |
| #35 | SBSaskia Beinhard | — | 57 | 44:13 | 1900 |
| #36 | DMDavid Maier | — | 8 | 6:2 | 1898vorläufig |
| #37 | YEYoussef Elgammal | SL | 4 | 1:3 | 1897vorläufig |
| #38 | FGFelix Göbel | — | 201 | 131:70 | 1896 |
| #39 | VBViktor Byrtus | — | 11 | 7:4 | 1894 |
| #40 | YEYassin Elshafei | — | 10 | 7:3 | 1888 |
| #41 | CACedric Andersen | HH | 1 | 1:0 | 1885vorläufig |
| #42 | JKJonathan Kovac | BB | 3 | 2:1 | 1883vorläufig |
| #43 | DJDeclan James | — | 6 | 5:1 | 1881vorläufig |
| #44 | BMBaptiste Masotti | — | 6 | 5:1 | 1874vorläufig |
| #45 | SWSimon Wolter | — | 224 | 174:50 | 1874 |
| #46 | EEEmyr Evans | — | 7 | 6:1 | 1873vorläufig |
| #47 | RGRobin Gadola | BW | 13 | 7:6 | 1873 |
| #48 | AAAaron Allpress | — | 3 | 3:0 | 1873vorläufig |
| #49 | MSMartin Stepan | — | 4 | 4:0 | 1873vorläufig |
| #50 | SHSimon Herbert | — | 6 | 5:1 | 1870vorläufig |
| #51 | DPDaniel Poleshchuk | — | 5 | 4:1 | 1870vorläufig |
| #52 | IPIker Pajares Bernabeu | — | 5 | 4:1 | 1868vorläufig |
| #53 | GLGreg Lobban | — | 4 | 4:0 | 1867vorläufig |
| #54 | DDDaniel De Leon Vergara | BW | 1 | 0:1 | 1864vorläufig |
| #55 | CSChristian Sartingen | — | 201 | 159:42 | 1863 |
| #56 | AHArmin Hameed | — | 62 | 39:23 | 1860 |
| #57 | FSFlorian Stöger | BY | 13 | 3:10 | 1858 |
| #58 | JJJairo Javier Navarro Mojica | — | 102 | 80:22 | 1856 |
| #59 | DFDaniel Friedewald | BY | 13 | 5:8 | 1856 |
| #60 | SSSharon Sinclair | — | 17 | 11:6 | 1854 |
| #61 | JSJakub Solnicky | — | 7 | 5:2 | 1853vorläufig |
| #62 | SMSteve Morid | HH | 4 | 0:4 | 1852vorläufig |
| #63 | PWPaul Wingelsdorf | NRW | 1 | 1:0 | 1850vorläufig |
| #64 | RDRowan Damming | — | 16 | 11:5 | 1849 |
| #65 | ECEdwin Clain | — | 4 | 3:1 | 1849vorläufig |
| #66 | CBChristoph Bluhm | — | 141 | 100:41 | 1848 |
| #67 | SWSam Wylde Osborne | — | 5 | 4:1 | 1848vorläufig |
| #68 | TMTarek Momen | — | 5 | 3:2 | 1847vorläufig |
| #69 | AKAmir Khaled-Jousselin | — | 3 | 3:0 | 1845vorläufig |
| #70 | TWTom Walsh | — | 2 | 2:0 | 1845vorläufig |
| #71 | JSJulian-Nick Sonntag | NRW | 39 | 21:18 | 1843 |
| #72 | SBSam Buckley | — | 2 | 2:0 | 1842vorläufig |
| #73 | OHOmar Hassouba | — | 61 | 52:9 | 1839 |
| #74 | VEValentin Ebert | BW | 1 | 0:1 | 1839vorläufig |
| #75 | BBBaptiste Bouin | — | 2 | 2:0 | 1838vorläufig |
| #76 | NSNicole Seils | — | 10 | 6:4 | 1838 |
| #77 | MLMika Leuschner-Schalude | BW | 1 | 0:1 | 1838vorläufig |
| #78 | GDGilberto De Oliveira | — | 12 | 7:5 | 1836 |
| #79 | NWNick Wall | — | 2 | 2:0 | 1836vorläufig |
| #80 | BNBrice Nicolas | — | 4 | 3:1 | 1835vorläufig |
| #81 | MWMaya Weishar | — | 2 | 2:0 | 1835vorläufig |
| #82 | OVOndrej Vorlicek | — | 2 | 2:0 | 1834vorläufig |
| #83 | ADAndreas Dietzsch | — | 3 | 2:1 | 1834vorläufig |
| #84 | MKMartin Kegel | — | 3 | 2:1 | 1833vorläufig |
| #85 | RSRui Soares | — | 4 | 3:1 | 1833vorläufig |
| #86 | NMNicolas Müller | — | 17 | 10:7 | 1833 |
| #87 | LDLennart Dietrich | — | 23 | 16:7 | 1833 |
| #88 | AAAly Abou Eleinen | — | 2 | 2:0 | 1833vorläufig |
| #89 | MSMarco Schoeppers | — | 181 | 128:53 | 1830 |
| #90 | MKMalak Khafagy | — | 2 | 2:0 | 1830vorläufig |
| #91 | DBDavid Bernet | — | 5 | 3:2 | 1829vorläufig |
| #92 | AEAbdallah Eissa | — | 1 | 1:0 | 1826vorläufig |
| #93 | SeShady el Sherbiny | — | 4 | 3:1 | 1826vorläufig |
| #94 | WSWill Salter | — | 3 | 2:1 | 1825vorläufig |
| #95 | SBSebastien Bonmalais | — | 3 | 2:1 | 1825vorläufig |
| #96 | WWWilli Wingelsdorf | HH | 13 | 3:10 | 1822 |
| #97 | MSMelvil Scianimanico | — | 8 | 4:4 | 1819vorläufig |
| #98 | RERobin Ebert | — | 3 | 2:1 | 1818vorläufig |
| #99 | KMKarim Michael Aguib | — | 6 | 3:3 | 1818vorläufig |
| #100 | KEKareem El Torkey | — | 1 | 1:0 | 1818vorläufig |
Elo-Werte mit weniger als zehn gewerteten Matches sind als vorläufig gekennzeichnet.