
Ranglisten
Die Deutsche Rangliste und die klar getrennte, nicht offizielle SquashHQ Elo Beta für Deutschland und NRW.
Quelle: SquashHQ Elo Beta · nicht offiziell · Stand 04.10.2026
| Rang | Spieler | Verband | Matches | Bilanz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| #101 | MBMaximilian Baum | — | 99 | 70:29 | 1817 |
| #102 | BSBen Smith | — | 1 | 1:0 | 1816vorläufig |
| #102 | CMCurtis Malik | — | 1 | 1:0 | 1816vorläufig |
| #102 | YMYoussef Mohamed Solimann | — | 1 | 1:0 | 1816vorläufig |
| #103 | DBDie Bank Janko Duch | — | 100 | 74:26 | 1816 |
| #104 | DTDiego Tschick Gobbi | — | 1 | 1:0 | 1815vorläufig |
| #105 | PTPascal Tagaz | — | 202 | 140:62 | 1813 |
| #106 | JHJoeri Hapers | — | 11 | 8:3 | 1812 |
| #107 | OTOwain Taylor | — | 2 | 1:1 | 1811vorläufig |
| #108 | MMMahesh Mangaonkar | — | 6 | 2:4 | 1810vorläufig |
| #109 | YEYahya Elnawasany | — | 6 | 3:3 | 1809vorläufig |
| #110 | DKDavid Kandra | — | 66 | 27:39 | 1808 |
| #111 | NHNils Herzberg | SL | 11 | 1:10 | 1807 |
| #112 | FLFrank Leidiger | — | 185 | 143:42 | 1806 |
| #113 | SJSanjay Jeeva | — | 2 | 1:1 | 1804vorläufig |
| #114 | CLCharlie Lee | — | 2 | 1:1 | 1803vorläufig |
| #115 | MLMarcel Laubner | — | 184 | 123:61 | 1802 |
| #116 | LSLucas Serme | — | 10 | 5:5 | 1801 |
| #117 | PDPsycho Dennis Huitinga | — | 153 | 107:46 | 1801 |
| #118 | PRPatrick Rooney | — | 7 | 3:4 | 1801vorläufig |
| #119 | GPGeorge Parker | — | 3 | 1:2 | 1800vorläufig |
| #120 | LLLaouenan Loaec | — | 4 | 1:3 | 1800vorläufig |
| #121 | RWRalf Wartenberg | — | 218 | 161:57 | 1799 |
| #122 | SGSamuel Gerrits | — | 3 | 2:1 | 1798vorläufig |
| #123 | GGGrace Gear | — | 2 | 1:1 | 1798vorläufig |
| #124 | AGAbdel-Rahman Ghait | — | 6 | 3:3 | 1797vorläufig |
| #125 | JAJamal Al-Barwani | — | 58 | 33:25 | 1797 |
| #126 | PEPaul Ecker | NRW | 52 | 42:10 | 1797 |
| #127 | BPBen Petzoldt | SL | 89 | 38:51 | 1796 |
| #128 | MNMohammed Nasser | — | 1 | 0:1 | 1795vorläufig |
| #129 | RPRobertino Pezzota | — | 3 | 1:2 | 1795vorläufig |
| #130 | DMDaniel Mekbib | — | 4 | 1:3 | 1792vorläufig |
| #131 | RFRudolf Fries Acevedo | SL | 9 | 0:9 | 1792vorläufig |
| #132 | MVMathias Vancamp | — | 33 | 30:3 | 1791 |
| #133 | SKSaskia Knobling | — | 3 | 1:2 | 1791vorläufig |
| #134 | MSMarius Saxarra | — | 3 | 1:2 | 1790vorläufig |
| #135 | CLChristian Lentes | — | 1 | 0:1 | 1789vorläufig |
| #136 | JTJanosch Thäsler | — | 124 | 81:43 | 1788 |
| #137 | SWStuart Windsor | — | 1 | 0:1 | 1786vorläufig |
| #138 | NWNico Wilhelms | NRW | 170 | 104:66 | 1786 |
| #139 | DSDimitri Steinmann | — | 3 | 1:2 | 1785vorläufig |
| #140 | JTJohannes Thürauf | — | 69 | 30:39 | 1784 |
| #141 | BFBenedikt Friedl | — | 4 | 1:3 | 1784vorläufig |
| #142 | HLHarry Lars Duch | — | 195 | 114:81 | 1783 |
| #143 | DSDieter Sonnenburg (vorh.Polsfut) | — | 213 | 195:18 | 1782 |
| #144 | BRBenjamin Rösner | — | 1 | 0:1 | 1782vorläufig |
| #145 | HSHeribert Seyer | — | 23 | 10:13 | 1781 |
| #146 | FBFelix Bücker | — | 168 | 113:55 | 1780 |
| #147 | LVLevi Visser | — | 3 | 0:3 | 1778vorläufig |
| #148 | RMRenè Mijs | — | 3 | 0:3 | 1777vorläufig |
| #149 | LWLuca Wilhelmi | — | 8 | 2:6 | 1775vorläufig |
| #150 | MLMacéo Lévy | — | 7 | 2:5 | 1774vorläufig |
| #151 | HVHendrik Vössing | — | 52 | 37:15 | 1773 |
| #152 | NHNele Hatschek | — | 188 | 126:62 | 1773 |
| #153 | BJBernat Jaume | — | 2 | 0:2 | 1771vorläufig |
| #154 | YFYuri Farneti | — | 2 | 0:2 | 1770vorläufig |
| #155 | SSSven Stettler | — | 2 | 0:2 | 1770vorläufig |
| #156 | PMPerry Malik | — | 2 | 0:2 | 1769vorläufig |
| #157 | IEIbrahim Elkabbani | — | 2 | 0:2 | 1769vorläufig |
| #158 | IBIvan Belous | — | 32 | 14:18 | 1768 |
| #159 | KeKarim el Hammamy | — | 2 | 0:2 | 1768vorläufig |
| #160 | ARAlina Reißenauer | — | 2 | 0:2 | 1767vorläufig |
| #161 | KTKaterina Tycova | — | 5 | 1:4 | 1762vorläufig |
| #162 | PGPatrick Gässler | — | 30 | 15:15 | 1761 |
| #163 | MVMario Vicenzino | — | 135 | 86:49 | 1759 |
| #164 | AEAndreas Eschweiler | — | 220 | 131:89 | 1759 |
| #165 | TBTim Breidenbach | NRW | 225 | 155:70 | 1757 |
| #166 | PHPaul Herbertz | — | 115 | 98:17 | 1756 |
| #167 | MHMattis Heißenberg | NRW | 16 | 14:2 | 1755 |
| #168 | RERhys Evans | — | 5 | 1:4 | 1755vorläufig |
| #169 | DSDiyan Schnider | — | 25 | 13:12 | 1752 |
| #170 | MGMarius Gehrken | NRW | 60 | 40:20 | 1750 |
| #171 | ETElijah Thomas | — | 4 | 0:4 | 1750vorläufig |
| #172 | NRNils Richard Sporkmann | — | 130 | 87:43 | 1749 |
| #173 | CSCatweazle Sam Stott | — | 100 | 66:34 | 1748 |
| #174 | TATobias Aufenanger | — | 26 | 9:17 | 1747 |
| #175 | AHAlex Holle | — | 100 | 56:44 | 1745 |
| #176 | RDRobert Downer | — | 12 | 3:9 | 1743 |
| #177 | LMLorant Muth | — | 237 | 133:104 | 1740 |
| #178 | IEIngo Efken | — | 110 | 69:41 | 1738 |
| #179 | THTim Hanneforth | — | 239 | 146:93 | 1737 |
| #180 | WSWinfried Schmidt | — | 159 | 101:58 | 1737 |
| #181 | JBJan Billerbeck | — | 205 | 126:79 | 1737 |
| #182 | MKMoritz Kirsch | — | 106 | 60:46 | 1735 |
| #183 | LSLukas Scholz | — | 241 | 165:76 | 1735 |
| #184 | RRRalf Rüdebusch | — | 189 | 120:69 | 1734 |
| #185 | AGAylin Günsav | — | 5 | 0:5 | 1732vorläufig |
| #186 | MTMichael Tagaz | — | 234 | 156:78 | 1732 |
| #187 | MPMichael Pieters | — | 347 | 200:147 | 1731 |
| #188 | TSTarek Shehata | BW | 8 | 0:8 | 1729vorläufig |
| #189 | HKHans-Rainer Klöckner | — | 92 | 56:36 | 1729 |
| #190 | TDThomas Dörnhoff | — | 418 | 256:162 | 1727 |
| #191 | DIDennis Igelbrink | — | 71 | 63:8 | 1724 |
| #192 | CMCarsten Mikat | — | 103 | 71:32 | 1723 |
| #193 | DFDirk Felder | — | 241 | 172:69 | 1722 |
| #194 | TJTwoGamez Jorden Gordon Ruland | — | 106 | 71:35 | 1721 |
| #195 | PGPieter Goris | — | 14 | 14:0 | 1721 |
| #196 | TRThijs Roukens | — | 14 | 14:0 | 1721 |
| #197 | NBNikolas Bufe | — | 172 | 111:61 | 1720 |
| #198 | JMJean Mbuyamba | RPS | 31 | 25:6 | 1720 |
Elo-Werte mit weniger als zehn gewerteten Matches sind als vorläufig gekennzeichnet.