
Ranglisten
Die Deutsche Rangliste und die klar getrennte, nicht offizielle SquashHQ Elo Beta für Deutschland und NRW.
Quelle: SquashHQ Elo Beta · nicht offiziell · Stand 04.10.2026
| Rang | Spieler | Verband | Matches | Bilanz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| #199 | RCRob Conduit | — | 24 | 21:3 | 1718 |
| #200 | ADAndreas Düppe | — | 203 | 160:43 | 1715 |
| #201 | MSMopsfliege Sebastian Müller | — | 124 | 72:52 | 1714 |
| #202 | DWDennis Welte | — | 24 | 21:3 | 1712 |
| #203 | HLHugo Lafuente Jaen | — | 7 | 0:7 | 1708vorläufig |
| #204 | MSMichael Sander | — | 202 | 134:68 | 1707 |
| #205 | PKPeter Koch | — | 65 | 49:16 | 1705 |
| #206 | HJHans Joachim Soldan | — | 171 | 116:55 | 1703 |
| #207 | PEPaul Eylering | — | 55 | 37:18 | 1701 |
| #208 | KRKassenwart Ralf Roth | — | 154 | 95:59 | 1699 |
| #209 | NWNils Wantia | — | 104 | 62:42 | 1698 |
| #210 | VBVincent Bradley | — | 109 | 93:16 | 1696 |
| #211 | GSGerald Sachse | — | 105 | 62:43 | 1695 |
| #212 | FGFrank Goossens | — | 14 | 11:3 | 1694 |
| #213 | CMChristian Meyer | — | 193 | 83:110 | 1694 |
| #214 | ABAndreas Bürmann | — | 273 | 136:137 | 1693 |
| #215 | LBLuke Barnes | — | 29 | 20:9 | 1692 |
| #216 | RGRainer Grisu Fuhlhage Maille | — | 187 | 128:59 | 1690 |
| #217 | AVAndreas Verhagen | — | 99 | 70:29 | 1684 |
| #218 | MPMaren Pisch | — | 135 | 89:46 | 1682 |
| #219 | MFMoonwalker Frank Günther | — | 313 | 210:103 | 1682 |
| #220 | FJFelix Jakobaufderstroth | — | 201 | 105:96 | 1678 |
| #221 | BIBillig Ingo Saam | — | 201 | 116:85 | 1678 |
| #222 | DEDustin Eickhoff | — | 160 | 110:50 | 1677 |
| #223 | DSDirk Scheele | — | 153 | 71:82 | 1677 |
| #224 | YSYannis Senkel | — | 77 | 51:26 | 1676 |
| #225 | DLDirk Leifels | — | 216 | 146:70 | 1676 |
| #226 | THThomas Hutmacher | — | 216 | 116:100 | 1676 |
| #227 | PRPascal Rogge | — | 209 | 119:90 | 1676 |
| #228 | PSPaul Schweizer | — | 60 | 36:24 | 1675 |
| #229 | DPDer Polier Dominik Gromann | — | 139 | 80:59 | 1675 |
| #230 | VEValentin Erler | — | 173 | 102:71 | 1675 |
| #231 | THThomas Heesen | — | 196 | 138:58 | 1675 |
| #232 | CAChristian Adamek | — | 208 | 138:70 | 1673 |
| #233 | ESEmmanuel Stamou | — | 55 | 43:12 | 1672 |
| #234 | CCChaospilot Claas Heile | — | 180 | 108:72 | 1670 |
| #235 | DSDominic Stalberg | — | 100 | 59:41 | 1670 |
| #236 | JAJosé Andes Méndez Solís | — | 30 | 28:2 | 1670 |
| #237 | TRTimo Roccella | — | 38 | 24:14 | 1668 |
| #238 | MLMartin Lawin | — | 76 | 61:15 | 1668 |
| #239 | MFMarkus Franke | — | 52 | 33:19 | 1668 |
| #240 | FMFrank Massong | — | 161 | 109:52 | 1667 |
| #241 | CFChristian Freibott | — | 144 | 102:42 | 1666 |
| #242 | DBDavid Bremter | — | 171 | 104:67 | 1662 |
| #243 | NGNicolaas Gerritsen | NDS | 29 | 18:11 | 1661 |
| #244 | RIRalf Ibele | — | 374 | 215:159 | 1660 |
| #245 | DMDoc Michael Arzt | — | 149 | 75:74 | 1658 |
| #246 | RBRyan Bond | — | 10 | 10:0 | 1656 |
| #247 | STStrulli Tobias Freudenthal | — | 53 | 29:24 | 1655 |
| #248 | ASAlexander Schaub | — | 191 | 108:83 | 1652 |
| #249 | KRKai Rößing | — | 245 | 137:108 | 1651 |
| #250 | TDTaner Diler | NRW | 4 | 2:2 | 1649vorläufig |
| #251 | RBRoland Berndt | — | 295 | 168:127 | 1649 |
| #252 | KSKevin Schwentner | BY | 16 | 0:16 | 1647 |
| #253 | SASebastian Arenas y Casal | NRW | 142 | 91:51 | 1647 |
| #254 | KBKlaus Bücker | — | 231 | 119:112 | 1647 |
| #255 | MEMatjaz Erat | — | 207 | 134:73 | 1646 |
| #256 | SLSithuka Liyanage | — | 20 | 14:6 | 1646 |
| #257 | UKUdo Kahl | — | 114 | 82:32 | 1645 |
| #258 | UPUwe Peters | — | 27 | 21:6 | 1644 |
| #259 | OGOliver Gerhardts | — | 217 | 133:84 | 1644 |
| #260 | CWChristian Wucherer | — | 188 | 118:70 | 1644 |
| #261 | OBOlaf Bickel | — | 178 | 123:55 | 1640 |
| #262 | PRPasquale Ruzicka | — | 74 | 20:54 | 1640 |
| #263 | MNMarcus Nigl | — | 218 | 137:81 | 1639 |
| #264 | THTim Huesmann | — | 69 | 46:23 | 1639 |
| #265 | SHSir Helge Albers | — | 202 | 135:67 | 1638 |
| #266 | RKRalf Klöppels | — | 307 | 198:109 | 1638 |
| #267 | LHLukas Höft | — | 98 | 45:53 | 1635 |
| #268 | AEAhmed Eltantawi | — | 14 | 7:7 | 1635 |
| #269 | LTLeon Tran | — | 71 | 49:22 | 1631 |
| #270 | NANickmaker Andrè Konzack | — | 148 | 76:72 | 1630 |
| #271 | RSRalf Schubert | — | 261 | 138:123 | 1630 |
| #272 | YKYaroslav Kolisnyk | — | 9 | 4:5 | 1629vorläufig |
| #273 | RDRomeo Delvoie | — | 6 | 3:3 | 1628vorläufig |
| #274 | DKDustin Kortmann | — | 127 | 74:53 | 1627 |
| #275 | JvJerome van Huet | — | 175 | 86:89 | 1627 |
| #276 | ASAndreas Schlingmann | — | 214 | 103:111 | 1627 |
| #277 | SKSimone Korell | — | 272 | 142:130 | 1626 |
| #278 | SPStefan Pede | — | 4 | 2:2 | 1624vorläufig |
| #279 | KHKevin Hallowes | — | 7 | 3:4 | 1623vorläufig |
| #280 | DBDirk Betzinger | — | 240 | 148:92 | 1623 |
| #281 | KPKenny Porta | — | 78 | 36:42 | 1622 |
| #282 | AEArnd Enrique Arelmann Steinbrecher | — | 6 | 2:4 | 1621vorläufig |
| #283 | AHAlexander Homrich | — | 130 | 72:58 | 1620 |
| #284 | SPSven Petersen | — | 99 | 59:40 | 1619 |
| #285 | PEPhilip Erckmann | — | 15 | 4:11 | 1618 |
| #286 | THTobias Haubold | — | 6 | 2:4 | 1618vorläufig |
| #287 | PNPeter Nagy | — | 2 | 0:2 | 1617vorläufig |
| #288 | JBJanis Bittner | — | 25 | 17:8 | 1616 |
| #289 | OCOliver Clausen | — | 18 | 13:5 | 1615 |
| #290 | MEMoritz Ebinger | — | 6 | 2:4 | 1615vorläufig |
| #291 | SZSandra Zakowski | — | 94 | 67:27 | 1614 |
| #292 | MPMaciej Pogonowski | — | 99 | 57:42 | 1613 |
| #293 | NLNatalia Londono | — | 13 | 5:8 | 1613 |
| #294 | HHHolger Hasemann | — | 192 | 117:75 | 1612 |
| #295 | TvThomas van Ooyen | — | 33 | 17:16 | 1611 |
| #296 | UKUdo Klinkenberg | — | 134 | 64:70 | 1611 |
| #297 | OVOliver Vollmer | — | 191 | 137:54 | 1610 |
| #298 | CFColin Fiebig | — | 10 | 4:6 | 1610 |
Elo-Werte mit weniger als zehn gewerteten Matches sind als vorläufig gekennzeichnet.