
Ranglisten
Die Deutsche Rangliste und die klar getrennte, nicht offizielle SquashHQ Elo Beta für Deutschland und NRW.
Quelle: SquashHQ Elo Beta · nicht offiziell · Stand 04.10.2026
| Rang | Spieler | Verband | Matches | Bilanz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| #399 | IKIngo Keibel | NRW | 31 | 10:21 | 1538 |
| #400 | HMHeinz-Let Müller | — | 44 | 33:11 | 1537 |
| #401 | RARainer Aldinger | — | 204 | 89:115 | 1537 |
| #402 | TBThomas Baum | — | 44 | 15:29 | 1535 |
| #403 | MKMalte Kleinwort | — | 24 | 10:14 | 1535 |
| #404 | MZMichael Zimmermann | — | 109 | 69:40 | 1535 |
| #405 | ZAZohair Ali Khan | — | 2 | 2:0 | 1534vorläufig |
| #406 | LDLeon Dyckmans | — | 2 | 2:0 | 1534vorläufig |
| #407 | MWMichael Walter | — | 121 | 63:58 | 1534 |
| #408 | CKChristian Keller | — | 119 | 69:50 | 1534 |
| #409 | CCChristopher Cesarz | — | 8 | 3:5 | 1533vorläufig |
| #410 | DPDetlef Platte | — | 159 | 78:81 | 1533 |
| #411 | JEJens Ehlebracht | — | 162 | 100:62 | 1533 |
| #412 | DNDirk Nickel | — | 4 | 0:4 | 1532vorläufig |
| #413 | HGHans-Gert Gemüngt | — | 100 | 54:46 | 1531 |
| #414 | IPImre Pörgye | — | 25 | 17:8 | 1531 |
| #415 | TtTessa ter Sluis | — | 19 | 17:2 | 1530 |
| #416 | PJPartymaschine Jürgen Freitag | — | 70 | 33:37 | 1530 |
| #417 | AVAndre Vogelpohl | — | 219 | 118:101 | 1529 |
| #418 | BBBranislav Bardak | — | 44 | 15:29 | 1529 |
| #419 | AAAnke Achtermann | — | 116 | 70:46 | 1528 |
| #420 | FBFrank Bendig | — | 204 | 97:107 | 1527 |
| #421 | MKMarkus Krüger | — | 121 | 75:46 | 1525 |
| #422 | TPTheo Phung | — | 2 | 2:0 | 1525vorläufig |
| #423 | DRDeborah Riedel | — | 112 | 54:58 | 1525 |
| #424 | MPMaike Paschke | — | 56 | 39:17 | 1525 |
| #425 | TKThomas Krämer | — | 30 | 21:9 | 1525 |
| #426 | FMFelix Mittendorf | — | 28 | 10:18 | 1525 |
| #427 | SJSebastian Jungbluth | — | 117 | 37:80 | 1524 |
| #428 | BvBernd vom Hoevel | — | 98 | 51:47 | 1524 |
| #429 | CLChristopher Lewis | — | 9 | 1:8 | 1524vorläufig |
| #430 | FNFelix Nuske | — | 168 | 71:97 | 1523 |
| #431 | MFMatthis Fuhrmann | — | 342 | 165:177 | 1522 |
| #432 | GRGunther Reinke | — | 22 | 13:9 | 1520 |
| #433 | HTHorst Thielking | — | 134 | 55:79 | 1520 |
| #434 | OOOliver Orlicki | — | 204 | 111:93 | 1520 |
| #435 | SFSebastian Fockel | — | 39 | 6:33 | 1519 |
| #436 | SASantiago Arboleda | — | 7 | 0:7 | 1519vorläufig |
| #437 | UPUlrich Pachowsky | — | 16 | 4:12 | 1518 |
| #438 | MBMartin Blumendeller | — | 7 | 0:7 | 1518vorläufig |
| #439 | ADAnton Dimroth | — | 17 | 13:4 | 1517 |
| #440 | RWRene Weinsberg | — | 8 | 1:7 | 1517vorläufig |
| #441 | MWMartin Waldner | — | 16 | 12:4 | 1516 |
| #442 | RDRohit Dethe | — | 11 | 9:2 | 1516 |
| #443 | LHLothar Homburg | - | 273 | 127:146 | 1515 |
| #444 | LSLuca Schröer | — | 29 | 10:19 | 1515 |
| #445 | GBGerrit Braun | — | 84 | 43:41 | 1514 |
| #446 | MHMarkus Höhne | — | 9 | 7:2 | 1514vorläufig |
| #447 | TATinöö Ann-Christine Eweleit | — | 29 | 17:12 | 1514 |
| #448 | BDBenjamin Döscher | — | 103 | 54:49 | 1513 |
| #449 | MWMichael Wölfle | — | 215 | 98:117 | 1513 |
| #450 | TGTobias Große Entrup | — | 173 | 83:90 | 1513 |
| #451 | ZWZachary Winter | — | 38 | 15:23 | 1512 |
| #452 | NNNaomi Nohar | — | 7 | 6:1 | 1512vorläufig |
| #453 | NBNorbert Berzen | — | 173 | 97:76 | 1512 |
| #454 | FTFrank Thiede | — | 166 | 97:69 | 1511 |
| #455 | FNFrank Nolde | — | 43 | 14:29 | 1511 |
| #456 | MPMichael Pyszny | — | 279 | 131:148 | 1510 |
| #457 | DCDahlia Cherian | — | 5 | 4:1 | 1509vorläufig |
| #458 | TTToddy Thorsten Mohnke | — | 41 | 22:19 | 1508 |
| #459 | SBStefan Brinkmann | — | 37 | 11:26 | 1508 |
| #460 | LMLea-Iris Murrizi | — | 13 | 8:5 | 1508 |
| #461 | PBPhysio Boris Merkelbach | — | 42 | 27:15 | 1508 |
| #462 | RHRenske Huntelaar | — | 3 | 3:0 | 1508vorläufig |
| #463 | ÜÖÜnal Ölcücü | — | 103 | 41:62 | 1507 |
| #464 | KMKiara Mennewisch | — | 32 | 8:24 | 1507 |
| #465 | ANAndreas Neumann | — | 385 | 205:180 | 1505 |
| #466 | MMMatthias Menne | — | 146 | 64:82 | 1505 |
| #467 | FMFleur Maas | — | 6 | 4:2 | 1505vorläufig |
| #468 | JGJulia Gillich | — | 16 | 6:10 | 1504 |
| #469 | AKAndreas Kaulfuss | — | 226 | 93:133 | 1504 |
| #470 | MSMartin Steinigen | — | 238 | 101:137 | 1503 |
| #471 | HNHeinz-Werner Neitzel | — | 155 | 82:73 | 1503 |
| #472 | KSKaja Sorgatz | — | 15 | 8:7 | 1503 |
| #473 | FLFrank Liebrand | — | 59 | 28:31 | 1502 |
| #474 | RMRalph Messerschmidt | — | 19 | 9:10 | 1500 |
| #475 | AEAhmed Eissa | — | 45 | 26:19 | 1500 |
| #476 | EMElmar Mostert | — | 198 | 106:92 | 1499 |
| #477 | RNRalf Nagel | — | 212 | 104:108 | 1499 |
| #478 | ACAndrew Clarkson | — | 2 | 1:1 | 1499vorläufig |
| #479 | WBWolfgang Bücker | — | 192 | 91:101 | 1499 |
| #480 | TSThe Striker Robin Bucksch | — | 48 | 24:24 | 1499 |
| #481 | EHEmilia Hartmann | — | 6 | 2:4 | 1498vorläufig |
| #482 | CBChristoph Bittner | — | 143 | 66:77 | 1498 |
| #483 | SDSabrina Dinn | — | 15 | 7:8 | 1498 |
| #484 | AKAlexander Kresta | — | 6 | 2:4 | 1498vorläufig |
| #485 | NSNorbert Schwarz | — | 18 | 9:9 | 1497 |
| #486 | MGMarkus Greve | — | 28 | 7:21 | 1497 |
| #487 | RSRalf-Bodo Schütz | — | 32 | 14:18 | 1497 |
| #488 | IHIngo Härig | — | 59 | 20:39 | 1497 |
| #489 | NWNicole Wilp (geb.Weber) | — | 55 | 27:28 | 1497 |
| #490 | ÄFÄngus Felix Buchwald | — | 53 | 19:34 | 1496 |
| #491 | JHJohannes Heinen | — | 6 | 3:3 | 1495vorläufig |
| #492 | PTPeter Titz | — | 143 | 76:67 | 1495 |
| #493 | JZJustus Zimmermann | — | 40 | 10:30 | 1495 |
| #494 | AAApollo Andreas Simonetti | — | 15 | 6:9 | 1494 |
| #495 | DFDirk Fangerow | — | 150 | 77:73 | 1494 |
| #496 | PKPatrick Kauven | — | 110 | 51:59 | 1494 |
| #497 | LTLaura Tiemann | — | 67 | 31:36 | 1494 |
| #498 | FKFrank Kemna | — | 12 | 5:7 | 1493 |
Elo-Werte mit weniger als zehn gewerteten Matches sind als vorläufig gekennzeichnet.