
Ranglisten
Die Deutsche Rangliste und die klar getrennte, nicht offizielle SquashHQ Elo Beta für Deutschland und NRW.
Quelle: SquashHQ Elo Beta · nicht offiziell · Stand 04.10.2026
| Rang | Spieler | Verband | Matches | Bilanz | Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| #499 | LMLiane Manderfeld | — | 80 | 25:55 | 1493 |
| #500 | DGDaniel Gonzalez | — | 128 | 57:71 | 1492 |
| #501 | DODavid Otten | — | 36 | 9:27 | 1491 |
| #502 | DBDie Bank Thomas Cosmar | — | 27 | 11:16 | 1491 |
| #503 | CDChristian Deinet | — | 51 | 19:32 | 1491 |
| #504 | FBFrank Bomers | — | 4 | 0:4 | 1490vorläufig |
| #505 | KBKira Bohne | — | 22 | 5:17 | 1490 |
| #506 | HBHans-Jürgen Blöink | — | 140 | 69:71 | 1489 |
| #507 | LFLorenz Fritz | — | 32 | 14:18 | 1489 |
| #508 | JTJonny Thomas Simonetti | — | 60 | 30:30 | 1489 |
| #509 | JKJost Kaltenbach | NRW | 83 | 30:53 | 1488 |
| #510 | AKAndy Kauf | — | 256 | 128:128 | 1487 |
| #511 | ABAggro Bernd Schlüter | — | 65 | 34:31 | 1487 |
| #512 | RWRaimund Witthake | — | 31 | 16:15 | 1487 |
| #513 | AKAlexander Kirchhoff | — | 46 | 21:25 | 1487 |
| #514 | DDDominic Dohmen | — | 15 | 1:14 | 1485 |
| #515 | AFAndre Felgenhauer | — | 174 | 79:95 | 1484 |
| #516 | DGDirk Gerdhabing | — | 12 | 8:4 | 1484 |
| #517 | HJHaroon Javed | — | 4 | 3:1 | 1484vorläufig |
| #518 | MMMaurice Moonen | — | 2 | 2:0 | 1483vorläufig |
| #519 | JEJan Endemann | — | 40 | 19:21 | 1483 |
| #520 | KRKarl-Heinz Röttger | — | 175 | 80:95 | 1482 |
| #521 | MKMelih Kaykilar | — | 8 | 2:6 | 1482vorläufig |
| #522 | MGMiriam Gsell | — | 18 | 5:13 | 1481 |
| #523 | BSBert Sperling | — | 80 | 39:41 | 1481 |
| #524 | LBLilith Brosig | — | 30 | 8:22 | 1481 |
| #525 | CPChristian Pieper | — | 118 | 45:73 | 1480 |
| #526 | BLBen Lior Schneidmann | — | 7 | 1:6 | 1480vorläufig |
| #527 | THThomas Heiss | — | 14 | 2:12 | 1479 |
| #528 | BVBilly Vaid | — | 14 | 2:12 | 1479 |
| #529 | FHFrank Hebestreit | — | 45 | 15:30 | 1478 |
| #530 | HRHorst Rogge | — | 211 | 118:93 | 1478 |
| #531 | MLMichael Lüders | — | 50 | 23:27 | 1477 |
| #532 | TLThomas Lauterbach | — | 7 | 0:7 | 1477vorläufig |
| #533 | LMLinus Manderfeld | — | 10 | 0:10 | 1476 |
| #534 | TKThomas Keusekotten | — | 177 | 90:87 | 1476 |
| #535 | MBMichael Burczyk | — | 16 | 2:14 | 1476 |
| #536 | EBEva-Maria Brauckmann | — | 146 | 68:78 | 1476 |
| #537 | JWJoachim Wieners | — | 53 | 21:32 | 1476 |
| #538 | TUTorsten Utecht | — | 191 | 92:99 | 1475 |
| #539 | LMLuiz Miguel Caeiro Dos Santos | — | 190 | 81:109 | 1475 |
| #540 | AMAmro Moussa | — | 14 | 3:11 | 1475 |
| #541 | BHBoris Hünting | — | 21 | 6:15 | 1474 |
| #542 | UEUwe Eugen Büttgenbach | — | 12 | 1:11 | 1474 |
| #543 | BWBert Wirtz | — | 24 | 11:13 | 1474 |
| #544 | DPDietmar Peter | — | 10 | 0:10 | 1474 |
| #545 | KRKim Rieck | — | 57 | 24:33 | 1473 |
| #546 | MDMarkus Derks | — | 41 | 12:29 | 1473 |
| #547 | MKMarc Kastner | — | 73 | 41:32 | 1473 |
| #548 | MFMichael Fliege | — | 14 | 0:14 | 1473 |
| #549 | DBDanny Berger | — | 1 | 0:1 | 1473vorläufig |
| #550 | FvFelix von Ledermann-Wartberg | — | 22 | 10:12 | 1473 |
| #551 | CBChristian Bösl | — | 3 | 1:2 | 1472vorläufig |
| #552 | MJMichael Jansen | — | 152 | 65:87 | 1472 |
| #553 | SPStefan Prior | — | 13 | 2:11 | 1472 |
| #554 | FSFynn Skrzypczak | NRW | 8 | 3:5 | 1472vorläufig |
| #555 | OLOliver Langer | — | 226 | 88:138 | 1472 |
| #556 | KKKatharina Kröger | — | 1 | 0:1 | 1471vorläufig |
| #557 | DADewey Alessandro Aprile | — | 11 | 4:7 | 1470 |
| #558 | MIMuhammad Irfan | — | 1 | 0:1 | 1470vorläufig |
| #559 | AFAhmed Fekih Romdhane | — | 9 | 1:8 | 1470vorläufig |
| #560 | BZBartlomiej Zambrycki | — | 16 | 4:12 | 1470 |
| #561 | ULUlrich Linnemannstöns | — | 50 | 24:26 | 1470 |
| #562 | MFMatthias Fritz | — | 24 | 6:18 | 1470 |
| #563 | SZSascha Zimmermann | — | 84 | 36:48 | 1469 |
| #564 | NSNour Saber | — | 8 | 3:5 | 1469vorläufig |
| #565 | VBVolker Belting | — | 49 | 19:30 | 1469 |
| #566 | OKOlaf Kexel | — | 102 | 41:61 | 1468 |
| #567 | AEAli Eissa | — | 3 | 0:3 | 1467vorläufig |
| #568 | MKMarko Kruse | NRW | 190 | 81:109 | 1467 |
| #569 | MEMarkus Ernsten | — | 33 | 12:21 | 1466 |
| #570 | LPLuca Palomba | — | 6 | 2:4 | 1465vorläufig |
| #571 | RKRicardo Kieselnitzki | — | 92 | 30:62 | 1465 |
| #572 | TGTorsten Gerber | — | 23 | 10:13 | 1465 |
| #573 | JJJörg Jansen | — | 289 | 133:156 | 1464 |
| #574 | MZMaximilian Zimmermann | — | 5 | 3:2 | 1464vorläufig |
| #575 | CZChristian Zülch | — | 42 | 9:33 | 1464 |
| #576 | SASteffen Adam | — | 108 | 46:62 | 1464 |
| #577 | AKAndreas Kurtz | — | 3 | 0:3 | 1464vorläufig |
| #578 | WSWerner Schwan | — | 28 | 6:22 | 1463 |
| #579 | JSJennifer Schmitz | — | 3 | 1:2 | 1463vorläufig |
| #580 | MKMarkus Kukuk | — | 214 | 87:127 | 1463 |
| #581 | DBDirk Bornhorst | — | 136 | 57:79 | 1462 |
| #582 | UDUdo Dackweiler | — | 69 | 33:36 | 1462 |
| #583 | NUNicolas Utecht | — | 16 | 8:8 | 1462 |
| #584 | MHMichael Herzing | — | 197 | 82:115 | 1459 |
| #585 | BWBertram Welsing | — | 43 | 15:28 | 1459 |
| #586 | OMOmar Maaly | — | 6 | 1:5 | 1458vorläufig |
| #587 | HAHenning Auth | — | 213 | 83:130 | 1458 |
| #588 | WVWolfgang Voss | — | 6 | 2:4 | 1458vorläufig |
| #589 | DRDavid Recio | — | 4 | 1:3 | 1457vorläufig |
| #590 | JBJens Bousart | — | 40 | 13:27 | 1457 |
| #591 | MWMirko Werner | — | 12 | 4:8 | 1456 |
| #592 | TGTobias Greve | — | 12 | 4:8 | 1456 |
| #593 | MSMartin Sandau | — | 4 | 1:3 | 1455vorläufig |
| #594 | TSTobias Suske | — | 2 | 0:2 | 1455vorläufig |
| #595 | TTTofu Torsten Welches | — | 70 | 32:38 | 1455 |
| #596 | LVLudger Vieth | — | 16 | 5:11 | 1455 |
| #597 | DBDaniel Ballnus | — | 82 | 32:50 | 1455 |
| #598 | SDStefan Deutmeyer | — | 58 | 20:38 | 1455 |
Elo-Werte mit weniger als zehn gewerteten Matches sind als vorläufig gekennzeichnet.